Pusing dengan Beban Operasional Tinggi dan Sulit Cari Sopir ?
Viar Karya Solusi Usaha Anda!
Viar Karya Berkualitas dengan Servis dan Spare Part Terjamin
Tak perlu Sopir Khusus Kini Semua Karyawan dapat mengendarainya semudah mengendarai Motor
Bensin Irit , Investasi Murah mulai 30 jutaan
PROMO MERDEKA! - DAPATKAN DISKON DP 5.000.000!
Whatsapp Kami Sekarang juga 085273665711 [ Klik Disini ]
Spesifikasi & Jenis
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 2920 x 1200 x 1390 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 7 Liter |
BERAT KOSONG | 255 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1450 x 1200 x 860 mm |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1450 x 860 mm |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC, Water Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 50 x 50 mm |
KAPASITAS SILINDER | 100 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 0.8 Liter |
KOPLING | Single Clutch |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4 |
BATERAI | 12 V, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | AC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 8.7 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3055 x 1330 x 1330 mm |
3360 x 1330 x 1330 mm ( Type LONG ) | |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 - 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 - 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 1.2 l |
BERAT KOSONG | 340 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1550 x 1330 x 860 mm |
1850 x 1330 x 860 mm ( Type LONG ) | |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1550 x 860 mm |
1550 x 860 mm ( Type LONG ) |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
KAPASITAS SILINDER | 150 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3005 x 1250 x 1850 mm |
JARAK SUMBU | 2040 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 175 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 - 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 - 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 500 ml |
DAYA ANGKUT | 377 Kg |
BERAT KOSONG | 451 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1500 x 1250 x 1250 mm |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1050 x 1120 mm |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
DIAMETER X LANGKAH | 62.0 x 49.5 mm |
KAPASITAS SILINDER | 150 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.5/7500 KW/rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.8/7000 N.m/rpm |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
STATER | Pedal dan Elektrik |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
BUSI | P-A7HC |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
STARTOR COMP. (SPUL) | 12 pole |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3360 x 1330 x 1350 mm |
3570 x 1330 x 1350 mm ( Type LONG ) | |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 - 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 - 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 1.2 l |
BERAT KOSONG | 360 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1855 x 1350 x 840 mm |
2050 x 1350 x 840 mm ( Type LONG ) | |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1850 x 860 mm |
2050 x 860 mm ( Type LONG ) |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
KAPASITAS SILINDER | 200 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3600 x 1380 x 1470 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Front Absorber With Swing Arm |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik dan stabilizer |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
BERAT KOSONG | 450 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 2050 x 1400 x 920 mm |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 2050 x 920 mm |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
KAPASITAS SILINDER | 270 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
VXT 300
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3180 x 1300 x 1400 mm |
JARAK SUMBU RODA | 2060 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 150 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Front Absorber With Swing Arm |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas Daun dengan Peredam Hidrolik |
UKURAN BAN DEPAN | 21/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 22/10-10 |
REM DEPAN | Tromol R/L |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
MESIN / ENGINE
KAPASITAS TANGKI | 12 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV,Watter Coller Single Silinder Vertical |
DIAMETER X LANGKAH | 76 X 66.2 MM |
KAPASITAS SILINDER | 300cc |
DAYA MAKSIMAL | 12.8/7000KW/rpm |
TORSI MAKSIMAL | 23/ 4500 N.m/rpm |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 750 ml dengan High - Low |
KOPLING | Manual,Multiplate,Wet Clutch |
PANJANG X LEBAR X TINGGI BAK | 1600 x 1210 x 570mm |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (JAGAAN SAMPING) | 1200 x 510mm |
DAYA ANGKUT | 750 Kg |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
Gallery
Berbagai foto dan modifikasi viar karya dapat and temukkan disini
Kontak Kami
- Alamat : JL Veteran No 69C (Simpang 4 Veteran M Isa) Palembang Sumsel
- Telp / WA : 0852-7366-5711
- Email : info@dealerviar.com
- Instagram / FB / Twitter : @dealerviar
*Note :
Jam kerja Senin s/d Sabtu Jam 8.30 s/d 16.30